Population by Grama Niladhari division

GN பிரிவு மொத்த மக்கள் தொகை
ரணால 5038
நவகமுவ 5754 
நவகமுவ தெற்கு 2987 
இகல பொமிரிய 4434
வெக்கேவத்தை 4020 
பகல பொமிரிய 4395 
பகல பொமிரிய 5076 
கொதலாவல 6338 
கடுவெல 4518 
ஹேவாகம 4334
ரக்கஹாவத்தை 4193
வெலிவிட 5200 
மஹாதேணிய 5718 
மாலபே கிழக்கு 6199 
மாலபே மேற்கு 5349 
மாலபே வடக்கு 7991 
தலங்கம வட ஏ 3258 
தலங்கம வட பி 3930 
முத்தேட்டுகொட
7007 
பெதுஅராவ 7723 
தளாஹேன வடக்கு 9625
தளாஹேன தெற்கு 2906 
ஐயவடனகம 2297 
பகலவெல 4622
ஆசிரி உயன 3181 
விக்றமசிங்கபுற 3263 
குமாரகெவத்தை 5282 
படபொத 7889 
அருப்பிடிய 2449 
வௌிபில்லேவ 2729
தெடிகமுவ 2190 
அபிள்ளதேணிய 1952 
படேவேல 1991 
ஒருவல 4683 
சான்தாலொககம 7203 
கொரதொட 9550 
வேளிஹின்த 2184 
துன்அதேஹண 4584
பொரே 5341 
பொரலுகொட 3277 
அதுருகிரிய 6034 
அதுருகிரிய தெற்கு 3869 
தல்தியாவல 3150 
கலபாலுவேவ 4461 
வல்பொல 8863 
கொடுவேகொட 3212 
ஸ்ரீ சுபுதிபூரா 2672 
பத்தரமுல்ல தெற்கு 1844 
பத்தரமுல்ல வடக்கு 2082 
உடுமுல்ல 2565
ரஐமல்வத்தை 2096
ஹோகன்தர வடக்கு 6491 
ஹோகன்தர கிழக்கு 5320 
ஆரங்கல 5735 
ஹோகன்தர  தெற்கு 5773
வெல்லன்கிரிய 4916 
அவரிஹேன 2713 

Population by Gender

GN பிரிவு பெண் ஆண் மொத்த மக்கள் தொகை
ரணால 2667 2371 5038 
நவகமுவ 2903  2851  5754 
நவகமுவ தெற்கு 1555 1432 2987
இகல பொமிரிய 2354 2080 4434
வெக்கேவத்தை 2061 1959 4020
பகல பொமிரிய 2270 2125 4395
பகல பொமிரிய 2484 2592 5076
கொதலாவல 3247 3091 6338
கடுவெல 2389  2129  4518
ஹேவாகம 2147  2187  4334 
ரக்கஹாவத்தை 2175  2108  4193
வெலிவிட 2659 2541 5200 
மஹாதேணிய 2932 2786  5718 
மாலபே கிழக்கு 3144  3055  6199 
மாலபே மேற்கு 2665 2684  5349 
மாலபே வடக்கு 4140  3851 7991
தளங்கம வடக்கு ஏ 1429  1829  3258 
தளங்கம வடக்கு பி 2070  1860  3930 
முத்தேட்டுகொட 3539 3468 7007 
பெதுஅராவ 3936 3787 7723
தளாஹேன வடக்கு 4849  4776 9625 
தளாஹேன தெற்கு 1894 1012  2906 
ஐயவடனகம 1208  1089  2297 
பகலவெல 2358  2264  4622 
ஆசிரி உயன 1591  1590  3181 
விக்றமசிங்கபுற 1710  1553  3263 
குமாரகெவத்தை 2640 2642 5282 
படபொத 3817 4072  7889 
அருப்பிடிய 1222 1227  2449 
வௌிபில்லேவ 1328  1401 2729 
தெடிகமுவ 1188  1002  2190 
அபிள்ளதேணிய 1005  947  1952 
படேவேல 1102 889  1991 
ஒருவல 2408  2275  4683 
சான்தாலொககம 4028 3175  7203 
கொரதொட 4644  4906  9550 
வேளிஹின்த 1103 1081  2184 
துன்அதேஹண 2260 2324  4584 
பொரே 2803 2538  5341 
பொரலுகொட 1668  1609  3277 
அதுருகிரிய 2993  3041  6034 
அதுருகிரிய தெற்கு 2005  1864  3869 
தல்தியாவல 1602  1548  3150 
கலபாலுவேவ 2302 2159  4461
வல்பொல 4474  4389  8863 
கொடுவேகொட 1641 1571  3212
ஸ்ரீ சுபுதிபூரா 1329 1343  2672 
பத்தரமுல்ல தெற்கு 853  991  1844 
பத்தரமுல்ல வடக்கு 1143 939 2082
உடுமுல்ல 1346 1219 2565
ரஐமல்வத்தை 1066 1030 2096
ஹோகன்தர வடக்கு 3213 3278 6491
ஹோகன்தர கிழக்கு
2679 2641 5320
ஆரங்கல 2938 2797 5735
ஹோகன்தர  தெற்கு 3162 2611 5773
வெல்லன்கிரிய 2639 2277 4916
அவரிஹேன 1411 1302 2713

News & Events

07
செப்2025
Induced Fish Breeding

Induced Fish Breeding

Induced Fish Breeding Venue : Oruwal M...

05
செப்2025
Desith Bodhipala Wandana

Desith Bodhipala Wandana

There will be a desithpala bodi wandana...

02
செப்2025
Clean Sri Lanka

Clean Sri Lanka

"Clean Sri Lanka" is the main concept...

02
அக்2023
Cricket Match won by DS Kaduwela Team

Cricket Match won by DS Kaduwela Team

Cricket Match won by DS Kaduwela Team...

02
அக்2023
Voccational Motor Engineering Cources

Voccational Motor Engineering Cources

Voccational Motor Engineering Cources Venue : Motor...

Scroll To Top